Pariteler

Döviz Alış Satış Fark Saat
Amerikan Doları / Türk Lirası 48,82 48,82 % 0,05 17:52
Euro / Amerikan Doları 1,14 1,14 % -0,21 17:52
İngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,33 1,33 % -0,16 17:52
Amerikan Doları / Japon Yeni 157,34 157,36 % -0,03 17:52
Amerikan Doları / İsviçre Frankı 0,82 0,82 % 0 17:52
Avustralya Doları / Amerikan Doları 0,71 0,71 % -0,22 17:52
Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları 0,57 0,57 % 0,11 17:52
Bitcoin / Amerikan Doları 86.018,65 86.029,09 % -1,07 17:52
Belarus Rublesi / Amerikan Doları 0,32 0,34 % -0,54 17:52
Ethereum / Amerikan Doları 2.733,46 2.733,92 % -1,78 17:52