Pariteler

Döviz Alış Satış Fark Saat
Amerikan Doları / Türk Lirası 50,23 50,24 % -0,00 10:21
Euro / Amerikan Doları 1,12 1,12 % -0,04 10:21
İngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,33 1,33 % 0 10:21
Amerikan Doları / Japon Yeni 158,81 158,83 % 0,01 10:21
Amerikan Doları / İsviçre Frankı 0,83 0,83 % 0,13 10:21
Avustralya Doları / Amerikan Doları 0,69 0,69 % 0,17 10:21
Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları 0,56 0,56 % 0,05 10:21
Bitcoin / Amerikan Doları 73.752,88 73.756,11 % 0,02 10:21
Belarus Rublesi / Amerikan Doları 0,33 0,34 % -0,39 10:21
Ethereum / Amerikan Doları 2.059,69 2.060,01 % 0,07 10:21