| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Haziran | Güney Kore | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 427 | 427,88 |
| 04 Haziran | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -184,8 | 12,9 |
| 04 Haziran | Japonya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 1383 | |
| 04 Haziran | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | -491,2 | 1079,7 |
| 04 Haziran | Avustralya | ⭑ | RBA Ödeme Sistemleri Kurulu Toplantısı | - | ||
| 04 Haziran | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 1,791 | -1,024 |
| 04 Haziran | Avustralya | ⭑ | İhracat (Aylık) | - | %7,2 | %-2,5 |
| 04 Haziran | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | 1,6 | |
| 04 Haziran | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | 6,3 | |
| 04 Haziran | Avustralya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %0,8 | %12,2 |
| 04 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Kent Konuşması | - | ||
| 04 Haziran | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Öncü) | - | %0,9 | %-0,6 |
| 04 Haziran | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Öncü) | - | %1,5 | %0,8 |
| 04 Haziran | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %1 | %-0,6 |
| 04 Haziran | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,8 | %-0,1 |
| 04 Haziran | İsviçre | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,3 |
| 04 Haziran | İsviçre | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %0,6 | %0,6 |
| 04 Haziran | İsveç | ⭑ | Hizmetler PMI | - | 52,5 | |
| 04 Haziran | İspanya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %2 | %1,9 |
| 04 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %52,4 | %53 |
| 04 Haziran | İsviçre | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %3 | %3 |
| 04 Haziran | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %8,2 | %8,1 |
| 04 Haziran | Almanya | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 42,4 | 42,1 |
| 04 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 43,7 | 41,7 |
| 04 Haziran | Fransa | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 39,6 | 38,1 |
| 04 Haziran | İtalya | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 49,4 | 44,8 |
| 04 Haziran | İngiltere | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %7,1 | %24 |
| 04 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 04 Haziran | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -5,6 | -8,5 |
| 04 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Öncü) | - | 22,5 | 25,4 |
| 04 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Öncü) | - | 28,1 | 33,9 |
| 04 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 38,2 | 39,7 |
| 04 Haziran | İspanya | ⭑ | 15 Yıllık Endeksli Obligacion İhalesi | - | %1,57 | %1,492 |
| 04 Haziran | İspanya | ⭑ | 15 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,813 | %3,845 |
| 04 Haziran | İspanya | ⭑ | 3 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,772 | %2,675 |
| 04 Haziran | İspanya | ⭑ | 5 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,947 | %2,959 |
| 04 Haziran | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 04 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,4 | %0,8 |
| 04 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1 | %2,1 |
| 04 Haziran | Fransa | ⭑ | 2036 OAT İhalesi | - | %3,8 | %3,46 |
| 04 Haziran | Fransa | ⭑ | 2042 OAT İhalesi | - | %4,16 | %4,04 |
| 04 Haziran | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | - | 97,006 | 83,387 |
| 04 Haziran | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %2,7 | |
| 04 Haziran | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | - | 83,387 | |
| 04 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 53,2 | 54,2 |
| 04 Haziran | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Aylık) | - | %0,4 | %-0,8 |
| 04 Haziran | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Yıllık) | - | %-2,6 | %-4,2 |
| 04 Haziran | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1777 | 1785 |
| 04 Haziran | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 225 | 212 |
| 04 Haziran | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 214,75 | 208,25 |
| 04 Haziran | ABD | ⭑ | Tarım Dışı Verimlilik (Çeyreklik) (Final) | - | %0,3 | %1,6 |
| 04 Haziran | ABD | ⭑ | Birim İşgücü Maliyetleri (Çeyreklik) (Final) | - | %1,8 | %2,1 |
| 04 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Fed Barkin Konuşması | - | ||
| 04 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 95 | 92 |
| 04 Haziran | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,615 | %3,63 |
| 04 Haziran | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,61 | %3,615 |
| 04 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Başkanı Bailey Konuşması | - | ||
| 04 Haziran | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,79 | %5,87 |
| 04 Haziran | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,48 | %6,53 |
| 04 Haziran | Rusya | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | 1,8 | |
| 04 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Fed Daly Konuşması | - | ||
| 04 Haziran | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,711 | 6,704 |
| ASTOR | 17.420.192.913,75 |
| AKBNK | 9.952.386.157,20 |
| ASELS | 8.749.750.849,75 |
| TRALT | 8.202.660.009,58 |
| THYAO | 7.540.816.820,25 |
| ISCTR | 6.922.889.087,28 |
| EREGL | 6.322.276.929,76 |
| SASA | 5.984.112.037,57 |
| YKBNK | 5.585.983.893,96 |
| TUPRS | 4.793.811.308,40 |
| ISKPL | 4.597.245.170,88 |
| KTLEV | 4.450.162.576,40 |
| EUPWR | 3.824.301.376,55 |
| HALKB | 3.713.780.727,68 |
| GARAN | 3.450.153.277,40 |
| BRSAN | 3.426.778.081,50 |
| BIMAS | 3.053.619.706,25 |
| EKGYO | 2.944.338.516,11 |
| TTKOM | 2.765.504.148,45 |
| DAPGM | 2.719.760.651,62 |
| FROTO | 2.516.760.904,65 |
| KCHOL | 2.504.537.940,20 |
| SAHOL | 2.477.404.923,70 |
| BESTE | 2.424.996.046,78 |
| GENKM | 2.318.464.107,52 |
| EKDMR | 2.297.964.018,65 |
| HEKTS | 2.205.051.387,67 |
| VAKBN | 2.131.046.093,94 |
| TERA | 1.912.715.392,30 |
| TEHOL | 1.911.589.824,44 |
| IZENR | 1.907.789.731,62 |
| SISE | 1.896.174.444,12 |
| TCELL | 1.882.633.848,40 |
| PSGYO | 1.744.656.232,56 |
| EMPAE | 1.719.956.910,70 |
| MIATK | 1.699.962.054,79 |
| PETKM | 1.663.079.131,30 |
| GESAN | 1.657.724.777,85 |
| PEKGY | 1.581.054.014,29 |
| ENSRI | 1.533.898.916,49 |
Bitcoin
2816039 TL
-3.42852%
Ethereum
73569 TL
-9.53053%
Tether
46.06 TL
0.30275%
USDC
46.07 TL
0.24178%
XRP
51.01 TL
-5.5499%
Solana
2961.08 TL
-6.34631%
TRON
14.85 TL
-2.52718%
Figure Heloc
47.63 TL
3.49305%
Hyperliquid
2728.96 TL
-11.87741%
Dogecoin
3.77 TL
-7.47372%
USDS
46.07 TL
0.25955%
LEO Token
445.71 TL
-2.01735%
Rain
0.607286 TL
-6.47825%
Stellar
9.11 TL
-4.87615%
Zcash
16565.72 TL
-31.13558%
Cardano
7.45 TL
-12.54206%
Monero
14339.12 TL
-14.20009%
Canton
6.69 TL
-3.01341%
Chainlink
340.67 TL
-7.61873%
WhiteBIT Coin
2010.22 TL
-4.5076%
USD1
46.05 TL
0.29144%
Ethena USDe
46.05 TL
0.30657%
Bitcoin Cash
10081.85 TL
-11.33743%
Dai
46.07 TL
0.23266%
Toncoin
69.91 TL
-11.07829%
MemeCore
134.51 TL
-12.74947%
Hedera
3.69 TL
-5.31153%
Litecoin
1993.38 TL
-5.91033%
LAB
457.49 TL
-22.92648%
Avalanche
316.49 TL
-10.97454%
PayPal USD
46.07 TL
0.2381%
Sui
32.45 TL
-9.74558%
Circle USYC
51.75 TL
%
Shiba Inu
0.00021085 TL
-7.76253%
Tether Gold
198240 TL
-3.07849%
NEAR Protocol
92.63 TL
-13.14933%
Cronos
2.68 TL
-4.48083%
Global Dollar
46.09 TL
0.22123%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.08 TL
0.23187%
Ondo US Dollar Yield
52.25 TL
1.14212%
PAX Gold
199042 TL
-3.03354%
Bittensor
9067.69 TL
-7.74091%
World Liberty Financial
2.58 TL
-7.86871%
Worldcoin
23.58 TL
-3.3754%
Mantle
23.87 TL
-6.16527%
Ripple USD
46.07 TL
0.23184%
Ondo
15.47 TL
-11.39582%
Polkadot
43.48 TL
-10.2557%
Aster
28.41 TL
-6.57067%
HTX DAO
8.0E-5 TL
-2.82141%
Uniswap
112.95 TL
-7.41024%
OKB
3239.29 TL
-5.30854%
Falcon USD
45.87 TL
0.28404%
USDD
46.06 TL
0.29094%
Sky
2.71 TL
-8.96334%
BFUSD
46.04 TL
0.27835%
Pi Network
5.7 TL
-4.59488%
Internet Computer
106.42 TL
-15.99449%
Bitget Token
83.65 TL
-3.35396%
Pepe
0.00012639 TL
-7.72201%
Humanity
27.29 TL
5.39194%
Ethereum Classic
312.99 TL
-7.76486%
USDtb
46.07 TL
0.32706%
United Stables
46.08 TL
0.25127%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.91 TL
-0.48344%
Blockchain Capital
4933.29 TL
0.23187%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
511.7 TL
0.14678%
Quant
3026.47 TL
-5.37142%
Aave
2856.16 TL
-13.25192%
DeXe
916.94 TL
-4.30767%
Render
77.06 TL
-13.55347%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
50.94 TL
0.24176%
KuCoin
293.11 TL
-6.07109%
Cosmos Hub
76.15 TL
-8.30742%
Ethena
4.13 TL
-7.8432%
Algorand
4.3 TL
-8.36456%
POL (ex-MATIC)
3.41 TL
-17.37214%
Venice Token
749.59 TL
-6.10977%
Stable
1.49 TL
-16.91342%
NEXO
34.09 TL
-4.4531%
JUST
3.72 TL
5.26564%
币安人生 (BinanceLife)
31.78 TL
-4.73373%
Gate
284.92 TL
-4.67343%
Beldex
3.64 TL
-0.54446%
GHO
46.04 TL
0.23396%
Filecoin
34.04 TL
-16.75458%
Usual USD
46.02 TL
0.24282%
Aptos
30.83 TL
-12.06173%
YLDS
46.07 TL
0.23232%
Siren
33.57 TL
0.05344%
Jupiter
7.3 TL
-13.34199%
Midnight
1.45 TL
-17.16432%
A7A5
0.603478 TL
1.82456%
Audiera
81.19 TL
17.10353%