| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | ||
| 05 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş Cari Denge($) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Tüketim Eğilimi | - | %82,1 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Ücretli Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %6,6 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %1,8 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük Ticaret Dengesi(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İthalat(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Toplam Mağaza Satışları(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Mağaza Satışları(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Mağaza Dışı Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | RBI Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑ | Döviz Rezervleri(NOK) | - | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 05 Aralık | Malezya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Yurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | Halifax Konut Fiyatları(Aylık) | 3962 | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | Halifax Konut Fiyatları(Yıllık) | 3963 | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışan Kişi Başına Üretim(Dönemsel) | - | %1,4 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışılan Saat Başına Üretim(Yıllık) | - | %9,6 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışan Kişi Başına Üretim(Yıllık) | - | %7,9 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışılan Saat Başına Üretim(Dönemsel) | - | %5,3 | |
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) | 3596 | ||
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,8 | |
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 05 Aralık | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri(CHF) | - | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %4,0 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | 2.El Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,8 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,7 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %2,6 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | 2.El Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %4,2 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,1 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otel Doluluk Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otelde Ortalama Kalış Süresi(Gün) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otel Gecelemeleri | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otele Gelen Kişi Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Global | ⭑ | FAO Gıda Fiyatları Endeksi | - | ||
| 05 Aralık | Global | ⭑ | FAO Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 05 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 05 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 05 Aralık | İsrail | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | İtalya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑ | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑ | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Polonya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | 46,1 | |
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Manheim İkinci El Araç Değer Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Manheim İkinci El Araç Değer Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Nakit Dengesi(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Faiz Dışı Dengesi(TL) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Öncü) | - | 50,3 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Beklenti Endeksi(Öncü) | - | 49,0 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Öncü) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Öncü) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Cari Endeksi(Öncü) | - | 52,3 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Aylık) | - | %0,2 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Aylık) | - | %0,2 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Yıllık) | - | %2,7 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Yıllık) | 112 | %2,9 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelirler(Aylık) | - | %0,4 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Tüketim(Aylık) | - | %0,6 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Tüketici Kredileri($) | - |
| AKBNK | 11.548.192.361,10 |
| YKBNK | 11.434.325.772,56 |
| TRALT | 10.432.490.576,58 |
| ISCTR | 8.841.301.680,52 |
| THYAO | 6.814.036.599,75 |
| KCHOL | 5.440.619.371,70 |
| BIMAS | 5.248.818.786,50 |
| GARAN | 4.910.316.681,40 |
| DSTKF | 3.887.660.058,50 |
| PEKGY | 3.703.508.608,18 |
| TUPRS | 3.685.104.978,60 |
| EREGL | 3.663.024.408,76 |
| PGSUS | 3.307.885.496,60 |
| HALKB | 3.144.454.441,24 |
| SAHOL | 3.088.147.963,20 |
| ASTOR | 2.983.640.464,25 |
| ASELS | 2.710.119.847,20 |
| KONTR | 2.703.172.223,68 |
| EKGYO | 2.486.741.732,72 |
| FROTO | 2.241.842.084,90 |
| VAKBN | 2.180.185.676,00 |
| SMRVA | 1.977.859.478,00 |
| TCELL | 1.845.456.637,80 |
| SASA | 1.690.808.314,63 |
| SMRTGNSE | 1.653.000.000,00 |
| ALARK | 1.636.976.244,25 |
| TEHOL | 1.545.841.663,60 |
| TRMET | 1.537.842.869,00 |
| ALTINS1 | 1.498.645.446,63 |
| CWENE | 1.496.958.172,88 |
| TERA | 1.439.791.491,25 |
| PAHOL | 1.401.970.389,49 |
| SMRTG | 1.330.802.446,12 |
| MGROS | 1.259.469.326,50 |
| TTKOM | 1.252.013.175,45 |
| SISE | 1.207.493.344,12 |
| KTLEV | 1.082.395.719,35 |
| ALKLC | 1.058.443.972,20 |
| BRSAN | 1.045.334.981,50 |
| MIATK | 1.037.766.525,68 |
Bitcoin
3810891 TL
-2.95781%
Ethereum
129163 TL
-4.46693%
Tether
42.53 TL
-0.00147%
XRP
86.67 TL
-2.80977%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.51 TL
-0.00344%
Wrapped SOL
5674.63 TL
-3.99903%
TRON
12.19 TL
-0.09526%
Lido Staked Ether
129184 TL
-4.43882%
Dogecoin
5.94 TL
-5.35923%
Cardano
17.65 TL
-6.04679%
Figure Heloc
44.13 TL
2.40229%
WhiteBIT Coin
2578.5 TL
-2.59523%
Wrapped stETH
157709 TL
-4.45393%
Bitcoin Cash
24387 TL
-0.82464%
Wrapped Bitcoin
3803452 TL
-3.0898%
Chainlink
580.11 TL
-4.50212%
USDS
42.49 TL
-0.04923%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.52 TL
-0.03093%
LEO Token
406.85 TL
-2.09478%
Binance-Peg WETH
129155 TL
-4.42943%
Hyperliquid
1323.48 TL
-7.5899%
Stellar
10.27 TL
-4.28568%
Wrapped eETH
139851 TL
-4.47672%
Monero
16581.74 TL
-3.58029%
Ethena USDe
42.5 TL
-0.42317%
Coinbase Wrapped BTC
3814082 TL
-2.96766%
Litecoin
3424.23 TL
-3.59998%
Sui
65.81 TL
-6.27881%
Zcash
15010.62 TL
-9.83155%
Avalanche
565.77 TL
-8.04334%
Hedera
5.68 TL
-3.86352%
Shiba Inu
0.00035279 TL
-4.37911%
Dai
42.48 TL
-0.10569%
sUSDS
45.83 TL
0.30166%
World Liberty Financial
6.39 TL
-1.76912%
USDT0
42.54 TL
0.03079%
Cronos
4.43 TL
-2.35287%
Toncoin
67.52 TL
0.04672%
PayPal USD
42.51 TL
-0.00912%
Ethena Staked USDe
51.36 TL
0.01479%
Mantle
46.51 TL
2.64599%
Polkadot
90.04 TL
-6.91117%
Uniswap
233.66 TL
-8.25522%
Aave
7802.26 TL
-4.37875%
USD1
42.48 TL
-0.00277%
Bittensor
11801.43 TL
-3.73512%
Bitget Token
147.78 TL
-1.64568%
MemeCore
56.5 TL
2.85382%
OKB
4453.62 TL
-4.02931%
Tether Gold
178658 TL
-0.33635%
Canton
2.6 TL
-12.15631%
Falcon USD
42.42 TL
-0.45835%
NEAR Protocol
71.51 TL
-6.40833%
Aster
42.64 TL
-4.01561%
Ethereum Classic
561.95 TL
-4.16946%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.53 TL
0%
Ethena
11.08 TL
-8.03525%
Internet Computer
150.76 TL
-2.42208%
Pi Network
9.63 TL
-1.39557%
Jito Staked SOL
7075.6 TL
-4.01626%
Pepe
0.00018626 TL
-7.47279%
Rain
0.318453 TL
-5.89005%
Pump.fun
0.123442 TL
-6.99757%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
197.85 TL
-2.35251%
HTX DAO
7.091E-5 TL
-1.62227%
syrupUSDC
48.47 TL
-0.00275%
Ondo
19.86 TL
-4.43052%
PAX Gold
179066 TL
-0.19423%
Worldcoin
24.54 TL
-6.28214%
Global Dollar
42.52 TL
0.00312%
Quant
3848.82 TL
-5.47671%
BFUSD
42.5 TL
-0.00214%
KuCoin
432.35 TL
-3.96344%
Circle USYC
47.1 TL
-0.02205%
syrupUSDT
47.05 TL
0.00336%
Ripple USD
42.5 TL
-0.00454%
Aptos
73.78 TL
-9.82499%
Rocket Pool ETH
148474 TL
-4.47589%
POL (ex-MATIC)
5.14 TL
-3.47578%
Sky
2.25 TL
-5.68335%
Wrapped BNB
37690 TL
-2.04837%
Gate
433.19 TL
-1.73877%
Algorand
5.65 TL
-4.17008%
Official Trump
243.61 TL
-3.85122%
Binance Staked SOL
6168.25 TL
-3.91421%
Arbitrum
8.62 TL
-5.96174%
VeChain
0.538075 TL
-2.7426%
Filecoin
63.1 TL
-4.2996%
Cosmos Hub
93.86 TL
-4.58091%
Function FBTC
3821921 TL
-2.70748%
USDtb
42.51 TL
0.01379%