| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Nisan | Güney Kore | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | %28,7 | %11,1 |
| 15 Nisan | Güney Kore | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %18,4 | %1,6 |
| 15 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %2,7 | %2,9 |
| 15 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Aylık) | - | %13,6 | %-5,5 |
| 15 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Yıllık) | - | %24,7 | %13,7 |
| 15 Nisan | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 7 | 18 |
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Hariç) (3 Ay/Yıl) | - | 3,8 | |
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Dahil) (3 Ay/Yıl) | - | 3,9 | |
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑ | İşsizlik Yardımı Talep Eden Sayısı Değişimi | - | 24,7 | |
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 84 | |
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑ | HMRC Bordro Değişimi | - | 20 | |
| 15 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | %0 |
| 15 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1,8 | %1,7 |
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 5,2 | |
| 15 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %3,3 | %3,5 |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) | - | %1,85 | %1,85 |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan Yakıt (Yıllık) | - | %1,05 | %-3,78 |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan Enflasyonu (Yıllık) | - | %3,88 | %2,13 |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan İmalat (Yıllık) | - | %3,39 | %2,92 |
| 15 Nisan | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %1,1 | %0,7 |
| 15 Nisan | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2 | %1,1 |
| 15 Nisan | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %1 | %0,6 |
| 15 Nisan | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %1,7 | %0,9 |
| 15 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | ||
| 15 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | %36,01 | |
| 15 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İnşaat Üretim Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 15 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İnşaat Üretimi Endeksi(Yıllık) | - | %22,3 | |
| 15 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Aylık) | - | ||
| 15 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 15 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi | - | -229,9 | 24,37 |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %14,1 | %10,6 |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -20,67 | -27,1 |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 38,92 | 36,61 |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 59,6 | 63,71 |
| 15 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,4 | %-0,8 |
| 15 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,6 | %-0,6 |
| 15 Nisan | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,57 | %3,42 |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,11 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,21 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,1 | %4,9 |
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,42 | %6,51 |
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %1,8 | %-0,8 |
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 281 | 276 |
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 966,8 | 919,9 |
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 159,5 | 161,1 |
| 15 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,6 | %0,4 |
| 15 Nisan | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,2 | %2,7 |
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İhracat Fiyatları (Aylık) | - | %1,6 | %1,9 |
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | %5,6 | %3,8 |
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %0,8 | %0,9 |
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %2,1 | %1 |
| 15 Nisan | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Final) | - | %3,6 | %-3 |
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | NY Empire State İmalat Endeksi | - | 11 | -0,2 |
| 15 Nisan | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | %2 | %-1,1 |
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Barr Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | NAHB Konut Piyasası Endeksi | - | 34 | 38 |
| 15 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 45,2 | 46,6 |
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | -2,109 | -0,758 |
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -0,913 | 3,081 |
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -1,727 | 0,024 |
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | -0,169 | 0,009 |
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -3,122 | -3,144 |
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | 0,392 | -0,214 |
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -6,328 | -1,589 |
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | -0,463 | 0,233 |
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,208 | -0,129 |
| 15 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,625 | %3,6 |
| 15 Nisan | Kanada | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,898 | %3,793 |
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | NOPA Ezme (Crush) Raporu | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Bowman Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | Fed Bej Kitap | - | ||
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Başkanı Bailey Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 2 | 49,9 |
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Net Uzun Vadeli TIC Akımları | - | 58,6 | 15,5 |
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | Genel Net Sermaye Akımları | - | 184,5 | -25 |
| 15 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hauser Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - |
| ASTOR | 21.869.669.369,90 |
| SASA | 16.404.727.812,66 |
| THYAO | 8.989.901.835,00 |
| TUPRS | 4.988.519.019,50 |
| ISCTR | 4.525.800.439,31 |
| ASELS | 4.404.392.064,50 |
| AKBNK | 4.155.260.391,70 |
| KONTR | 3.673.843.428,92 |
| CWENE | 2.999.003.387,22 |
| TRALT | 2.960.257.385,80 |
| YKBNK | 2.831.086.070,46 |
| EREGL | 2.703.321.843,86 |
| GARAN | 2.478.992.950,60 |
| KCHOL | 2.463.615.684,70 |
| AGROT | 2.413.433.297,46 |
| SAHOL | 2.392.043.042,30 |
| ATATR | 2.284.253.350,96 |
| PETKM | 2.260.136.309,90 |
| SISE | 2.121.132.818,92 |
| PGSUS | 2.078.993.541,90 |
| EFOR | 1.907.844.745,57 |
| GLRMK | 1.858.136.270,90 |
| KRDMD | 1.808.563.585,04 |
| SMRVA | 1.798.346.618,40 |
| AAGYO | 1.792.511.929,56 |
| BIMAS | 1.600.044.064,00 |
| EKGYO | 1.547.475.136,30 |
| PSGYO | 1.545.808.211,90 |
| BORLS | 1.483.554.015,34 |
| TEHOL | 1.461.309.156,40 |
| LXGYO | 1.389.439.193,45 |
| CANTE | 1.346.770.904,22 |
| VSNMD | 1.220.621.239,20 |
| FROTO | 1.197.837.838,30 |
| NETCD | 1.153.546.853,90 |
| MEYSU | 1.137.830.041,33 |
| PEKGY | 1.121.053.235,66 |
| TCELL | 1.102.399.433,00 |
| QUAGR | 1.101.251.174,79 |
| ADESE | 1.061.710.652,72 |
Bitcoin
3353633 TL
0.78075%
Ethereum
105054 TL
0.6906%
Tether
44.77 TL
0.02513%
XRP
63.69 TL
4.23632%
USDC
44.76 TL
0.02347%
Solana
3854.97 TL
2.99398%
TRON
14.61 TL
-0.15322%
Figure Heloc
46.07 TL
0.19436%
Dogecoin
4.36 TL
4.22488%
WhiteBIT Coin
2441.59 TL
0.02763%
USDS
44.75 TL
0.03367%
Hyperliquid
2007.77 TL
0.89898%
Cardano
11.35 TL
4.76404%
LEO Token
454.32 TL
0.26269%
Bitcoin Cash
19797.09 TL
1.85649%
Chainlink
421.24 TL
2.8035%
Monero
15383.44 TL
0.31837%
Ethena USDe
44.76 TL
0.01602%
Zcash
15453.44 TL
-3.24067%
Canton
6.62 TL
-3.31322%
MemeCore
144.4 TL
11.59593%
Stellar
7.26 TL
3.23933%
Dai
44.76 TL
0.03426%
Litecoin
2500.97 TL
1.992%
Avalanche
428.97 TL
1.69401%
PayPal USD
44.76 TL
0.03371%
USD1
44.77 TL
0.10079%
Sui
44.33 TL
4.27085%
Rain
0.361578 TL
1.14749%
RaveDAO
697.55 TL
31.42374%
Hedera
3.98 TL
3.01385%
Shiba Inu
0.00027522 TL
4.23272%
Toncoin
63.09 TL
2.9463%
Cronos
3.15 TL
2.33114%
Circle USYC
50.05 TL
%
Tether Gold
214778 TL
0.10028%
World Liberty Financial
3.65 TL
-0.88796%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.76 TL
0.03365%
PAX Gold
215216 TL
-0.02217%
Bittensor
10884.29 TL
-2.27459%
Global Dollar
44.76 TL
0.03215%
Mantle
29.78 TL
1.32837%
Polkadot
57.91 TL
10.79115%
Uniswap
150.27 TL
5.32738%
NEAR Protocol
62.8 TL
0.66894%
OKB
3839.81 TL
0.87036%
Falcon USD
44.68 TL
0.05469%
Sky
3.35 TL
1.02356%
Pi Network
7.63 TL
2.16681%
Aster
30.25 TL
2.37424%
Aave
4838.55 TL
5.3796%
Pepe
0.00017367 TL
7.0506%
HTX DAO
8.002E-5 TL
-0.05285%
USDD
44.77 TL
0.00425%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.26 TL
0.03836%
Ripple USD
44.77 TL
0.0389%
Internet Computer
116.34 TL
5.08652%
Ondo US Dollar Yield
50.44 TL
1.00566%
Ethereum Classic
387.32 TL
2.96162%
Bitget Token
85.12 TL
0.07898%
BFUSD
44.75 TL
0.02449%
Ondo
12.02 TL
6.05104%
Pump.fun
0.088344 TL
6.04339%
KuCoin
384.91 TL
1.89946%
Gate
323.02 TL
3.13041%
Quant
3369.42 TL
1.97368%
Worldcoin
14.2 TL
6.49136%
Algorand
5.1 TL
1.89759%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.38 TL
-0.05105%
Render
84.79 TL
0.35656%
United Stables
44.75 TL
-0.02489%
POL (ex-MATIC)
3.97 TL
4.70399%
Ethena
4.72 TL
7.76326%
Cosmos Hub
81.38 TL
3.20257%
NEXO
40.32 TL
0.87629%
USDtb
44.75 TL
0.0138%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
494.81 TL
0.04137%
Filecoin
44.86 TL
10.29235%
Aptos
42.66 TL
7.78981%
Blockchain Capital
3704.74 TL
0.03195%
Arbitrum
5.57 TL
9.46595%
Official Trump
133.28 TL
4.99883%
Siren
39.89 TL
15.63408%
VeChain
0.323524 TL
3.35136%
Beldex
3.59 TL
0.08043%
Jupiter
7.76 TL
4.16023%
OUSG
5144.92 TL
0.04125%
Midnight
1.6 TL
-0.50127%
GHO
44.75 TL
0.04772%
Stable
1.18 TL
0.68367%
YLDS
44.75 TL
0.02637%
Usual USD
44.68 TL
0.01996%
Bonk
0.00028329 TL
5.85405%
Artificial Superintelligence Alliance
10.53 TL
3.34963%