| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | %-2,8 | %0,1 |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | %-6,8 | %-3,1 |
| 10 Kasım | Endonezya | ⭑ | Motosiklet Satışları (Yıllık) | - | %15,37 | |
| 10 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | %-4,7 | |
| 10 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 80,4 | |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑ | Banka Kredileri (Yıllık) | - | %5,2 | %5,3 |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Fikir Özeti | - | ||
| 10 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 2372,3 | 3993,1 |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 1178,4 | |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 1817,7 | 2910,5 |
| 10 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | BRC Perakende Satış Takibi (Yıllık) | - | %1,1 | %1 |
| 10 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | -15 | -14 |
| 10 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 105,28 | 133,53 |
| 10 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %35,2 | %36,3 |
| 10 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %41,6 | %31 |
| 10 Kasım | Endonezya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,6 | %1,3 |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık JGB İhalesi | - | %4,109 | |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Öncü) | - | 118,8 | |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Cari Durum Endeksi | - | 46,1 | 47 |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Görünüm Endeksi | - | 47,4 | |
| 10 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-23,5 | |
| 10 Kasım | Fransa | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %8,2 | %8,3 |
| 10 Kasım | İsveç | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %3,1 | %4,8 |
| 10 Kasım | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-3,2 | %6 |
| 10 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %2,1 | %-1 |
| 10 Kasım | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %5,8 | |
| 10 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %2,6 | %-1,7 |
| 10 Kasım | İsveç | ⭑ | Yeni Siparişler (Yıllık) | - | %5,1 | |
| 10 Kasım | Çin | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %4,8 | |
| 10 Kasım | Çin | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %7,2 | |
| 10 Kasım | Çin | ⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri | - | 1080 | |
| 10 Kasım | Çin | ⭑⭑ | Toplam Sosyal Finansman | - | 3550 | |
| 10 Kasım | İsveç | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | İşsiz Sayısı | - | 8,578 | 8,481 |
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %33,7 | %33,6 |
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %33,6 | |
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | İşsiz Sayısı | - | 8,481 | |
| 10 Kasım | İspanya | ⭑ | 3 Aylık Letras İhalesi | - | %2,635 | |
| 10 Kasım | İspanya | ⭑ | 9 Aylık Letras İhalesi | - | %2,96 | |
| 10 Kasım | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2056 İhalesi | - | ||
| 10 Kasım | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Copom Toplantı Tutanakları | - | ||
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %0 | %-3 |
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %-3,5 | %-4,1 |
| 10 Kasım | ABD | ⭑ | NFIB İşletme İyimserliği Endeksi | - | 97,8 | 97,9 |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 19500 | 16750 |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 19750 | 19500 |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | %0,3 |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,6 | |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑ | TÜFE | - | 337,511 | 336,94 |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑ | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 336,3 | |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | %0,6 |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,7 | |
| 10 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %10,1 | %10,4 |
| 10 Kasım | ABD | ⭑ | WASDE Raporu | - | ||
| 10 Kasım | ABD | ⭑ | Toplam Hanehalkı Borcu | - | 18,8 | |
| 10 Kasım | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - |
Bitcoin
3690483 TL
-1.57502%
Ethereum
103025 TL
-3.13303%
Tether
50.18 TL
-0.00937%
USDC
50.2 TL
-0.0145%
XRP
52.83 TL
-4.71504%
Solana
4133.96 TL
-4.41544%
TRON
15.94 TL
-0.2924%
Figure Heloc
52.13 TL
-0.19896%
Hyperliquid
3591.82 TL
-4.24621%
Zcash
48862 TL
-15.52531%
Monero
28389 TL
0.20913%
Dogecoin
3.39 TL
-3.70337%
USDS
50.23 TL
-0.01747%
LEO Token
464.58 TL
-0.9877%
WhiteBIT Coin
3560.18 TL
-1.4896%
Chainlink
514.06 TL
-3.68808%
Cardano
8.71 TL
-3.21779%
Stellar
7.23 TL
-3.20954%
Ethena USDe
50.2 TL
0.05778%
NEAR Protocol
180.54 TL
-1.38053%
Bitcoin Cash
11456.46 TL
-4.57901%
Dai
50.22 TL
-0.00239%
Litecoin
2530.59 TL
-2.11352%
Uniswap
322.58 TL
-9.44952%
Avalanche
423.84 TL
-0.63012%
Canton
4.49 TL
-2.51281%
Sui
41.04 TL
-3.7199%
Tether Gold
203368 TL
-1.3537%
Gram (prev. Toncoin)
57.53 TL
5.28628%
USD1
50.13 TL
-0.01967%
Rain
0.212031 TL
-7.33425%
Hedera
3.27 TL
-3.12774%
PayPal USD
50.23 TL
-0.02322%
Ripple USD
50.23 TL
-0.0289%
Global Dollar
50.22 TL
-0.02078%
Shiba Inu
0.00022125 TL
-1.31405%
Quant
8916.77 TL
-7.22247%
Bittensor
10898.59 TL
-2.62849%
Ondo US Dollar Yield
57.89 TL
0.03525%
Cronos
2.35 TL
-2.41835%
Pepe
0.00026159 TL
-1.74395%
Circle USYC
57.43 TL
0.00212%
Ethena
7.57 TL
-2.58659%
OKB
4807.35 TL
-1.06422%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.98 TL
-0.65887%
Aave
6143.98 TL
-3.64915%
Falcon USD
49.96 TL
-0.02551%
PAX Gold
203457 TL
-1.36532%
Ondo
18.35 TL
-2.05586%
MemeCore
38.85 TL
3.17331%
Bitway
56.31 TL
11.49362%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
50.23 TL
-0.01645%
Aster
32 TL
-2.37516%
United Stables
50.19 TL
-0.02123%
Pump.fun
0.175077 TL
-2.84901%
World Liberty Financial
2.39 TL
-0.85222%
USDD
50.17 TL
-0.00703%
Polkadot
41.51 TL
-3.71879%
Internet Computer
127.07 TL
4.62741%
Mantle
21.08 TL
-6.40294%
Sky
2.97 TL
-3.42288%
HTX DAO
7.665E-5 TL
-0.53473%
BFUSD
50.17 TL
-0.00425%
Bitget Token
85.16 TL
-2.60288%
Worldcoin
15.49 TL
-3.74633%
JUST
7.24 TL
-0.01894%
Arbitrum
7.97 TL
-6.78669%
Ethereum Classic
333.82 TL
-2.98505%
Gate
492.14 TL
0.68905%
KuCoin
339.7 TL
-1.00052%
Open USD
50.2 TL
-0.02771%
POL (ex-MATIC)
4.38 TL
-1.27568%
Venice Token
947.74 TL
-12.30792%
Lighter
171.67 TL
8.57641%
Jupiter
12.87 TL
0.02377%
Render
78.67 TL
-1.66924%
Pi Network
3.61 TL
1.60193%
Injective
409.3 TL
-0.37797%
Algorand
4.49 TL
-3.14428%
Cosmos Hub
69.92 TL
0.17919%
NEXO
35.94 TL
-1.32898%
Midnight
2.14 TL
-0.96553%
GHO
50.13 TL
-0.00591%
Filecoin
37.82 TL
-1.79837%
Ether.fi
31.48 TL
-1.20447%
LayerZero
77.53 TL
3.0808%
Stacks
15.79 TL
-0.60566%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
53.04 TL
-0.00745%
PancakeSwap
91.15 TL
-2.67123%
Beldex
3.63 TL
0.32481%
Dash
2174.9 TL
-5.41204%
Usual USD
50.13 TL
0.07869%
Pyth Network
3.38 TL
2.32821%
Pearl
69.91 TL
-17.04959%