| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Kasım | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 12 Kasım | Japonya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | -0,3 | |
| 12 Kasım | Japonya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 6,8 | |
| 12 Kasım | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 12 Kasım | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,3 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | -32 | |
| 12 Kasım | Japonya | ⭑ | 5 Yıllık JGB İhalesi | - | %2,379 | |
| 12 Kasım | Japonya | ⭑ | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) | - | 60,4 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -0,92 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | İşletme Yatırımları (Çeyreklik) (Öncü) | - | ||
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑ | İşletme Yatırımları (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | -18,1 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | -1,8 | |
| 12 Kasım | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Final) | - | %0,9 | |
| 12 Kasım | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Final) | - | %1,5 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | GSYH 3 Aylık Ortalama | - | 0,7 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,5 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,4 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | 0,1 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | 2,1 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi | - | -18,01 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | - | -5,29 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,8 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 1,6 | |
| 12 Kasım | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 0,9 | |
| 12 Kasım | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 1,1 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | 1,2 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 3 | |
| 12 Kasım | İsveç | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,1 | |
| 12 Kasım | İsveç | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %0,5 | |
| 12 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Enflasyon Raporu | - | ||
| 12 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Altın Üretimi (Yıllık) | - | -5,7 | |
| 12 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Aylık) | - | -5,4 | |
| 12 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Yıllık) | - | -12,7 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2033 İhalesi | - | %4,761 | |
| 12 Kasım | İtalya | ⭑ | BTP İhalesi | - | ||
| 12 Kasım | Hindistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,69 | |
| 12 Kasım | Hindistan | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %5,54 | |
| 12 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 12 Kasım | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,82 | |
| 12 Kasım | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,58 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,7 | |
| 12 Kasım | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 10,3 | |
| 12 Kasım | Kanada | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) | - | %8,8 | |
| 12 Kasım | Rusya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 12 Kasım | Kanada | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) | - | 8,8 | |
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 12 Kasım | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 10,3 | |
| 12 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Mevcut Konut Satışları | - | 3,99 | |
| 12 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Mevcut Konut Satışları (Aylık) | - | 1,5 | |
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 12 Kasım | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 12 Kasım | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | -0,25 | |
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %5,618 | |
| 12 Kasım | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 1,9 | |
| 12 Kasım | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %33,4 | |
| 12 Kasım | Arjantin | ⭑⭑ | TÜFE | - | 12523,17 | |
| 12 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Aylık Bütçe Raporu | - | -27 |
Bitcoin
3706991 TL
-1.2203%
Ethereum
103547 TL
-2.71284%
Tether
50.19 TL
0.0152%
USDC
50.21 TL
0.00936%
XRP
53.2 TL
-3.81381%
Solana
4160.65 TL
-3.9135%
TRON
15.95 TL
-0.31881%
Figure Heloc
52.14 TL
-0.16703%
Hyperliquid
3615.99 TL
-3.59509%
Zcash
49715 TL
-13.94642%
Monero
28572 TL
1.44326%
Dogecoin
3.41 TL
-3.26421%
USDS
50.24 TL
0.00697%
LEO Token
462.73 TL
-1.35487%
WhiteBIT Coin
3576.16 TL
-1.11618%
Chainlink
517.66 TL
-3.07388%
Cardano
8.76 TL
-2.65361%
Stellar
7.28 TL
-2.87502%
Ethena USDe
50.21 TL
0.08052%
NEAR Protocol
181.47 TL
-0.77238%
Bitcoin Cash
11513.03 TL
-3.91606%
Dai
50.24 TL
-0.00105%
Litecoin
2542 TL
-1.77437%
Uniswap
324.97 TL
-8.83971%
Avalanche
426.66 TL
0.39204%
Canton
4.5 TL
-2.0259%
Sui
41.32 TL
-2.99016%
Gram (prev. Toncoin)
58.05 TL
5.62125%
Tether Gold
203453 TL
-1.2215%
USD1
50.14 TL
-0.00171%
Rain
0.221801 TL
-3.16599%
Hedera
3.28 TL
-2.54916%
PayPal USD
50.24 TL
0.00199%
Ripple USD
50.24 TL
0.00129%
Global Dollar
50.23 TL
0.00374%
Shiba Inu
0.00022251 TL
-0.84729%
Quant
8985.68 TL
-6.35602%
Bittensor
10980.12 TL
-1.76115%
Ondo US Dollar Yield
57.9 TL
0.01372%
Cronos
2.36 TL
-2.05329%
Pepe
0.00026507 TL
-0.91485%
Circle USYC
57.44 TL
0.03059%
Ethena
7.66 TL
-0.81056%
OKB
4836.8 TL
-0.59539%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
57.01 TL
-0.62658%
Aave
6169.44 TL
-3.53885%
Falcon USD
49.97 TL
-0.00362%
PAX Gold
203530 TL
-1.25968%
Ondo
18.48 TL
-1.08963%
MemeCore
38.94 TL
3.02609%
Bitway
57.44 TL
13.93801%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
50.24 TL
0.01202%
Aster
32.19 TL
-2.0279%
United Stables
50.21 TL
0.00658%
Pump.fun
0.17644 TL
-1.83215%
World Liberty Financial
2.39 TL
-0.40943%
USDD
50.2 TL
0.11241%
Polkadot
41.78 TL
-3.1166%
Internet Computer
127.84 TL
5.19279%
Mantle
21.25 TL
-5.64533%
Sky
2.98 TL
-3.09948%
HTX DAO
7.665E-5 TL
-0.6937%
BFUSD
50.18 TL
0.01085%
Bitget Token
85.26 TL
-2.53156%
Worldcoin
15.64 TL
-2.82459%
JUST
7.25 TL
0.0862%
Arbitrum
7.96 TL
-5.84189%
Ethereum Classic
335.54 TL
-2.28163%
Gate
490.4 TL
0.17505%
KuCoin
340.23 TL
-0.82282%
Open USD
50.21 TL
-0.0049%
POL (ex-MATIC)
4.41 TL
-0.55113%
Venice Token
959.03 TL
-10.82718%
Lighter
173.4 TL
9.32421%
Jupiter
12.9 TL
0.81607%
Render
79.09 TL
-0.6309%
Injective
413.33 TL
1.40933%
Pi Network
3.63 TL
1.72365%
Algorand
4.52 TL
-2.5644%
Cosmos Hub
70.12 TL
0.3317%
Midnight
2.15 TL
-0.82512%
NEXO
35.76 TL
-1.08568%
GHO
50.14 TL
0.01908%
Filecoin
38.13 TL
-0.70597%
Ether.fi
31.84 TL
0.49341%
LayerZero
78.24 TL
4.37235%
Stacks
15.93 TL
0.96272%
PancakeSwap
91.42 TL
-2.28499%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
53.05 TL
0.02101%
Beldex
3.65 TL
0.72332%
Dash
2216.32 TL
-3.3097%
Pyth Network
3.46 TL
5.075%
Usual USD
50.14 TL
0.05698%
Pearl
69.55 TL
-18.11069%