Pariteler

Döviz Alış Satış Fark Saat
Amerikan Doları / Türk Lirası 48,81 48,83 % 0,05 16:57
Euro / Amerikan Doları 1,15 1,15 % -0,08 16:57
İngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,34 1,34 % -0,04 16:57
Amerikan Doları / Japon Yeni 157,23 157,26 % -0,09 16:57
Amerikan Doları / İsviçre Frankı 0,82 0,82 % -0,15 16:57
Avustralya Doları / Amerikan Doları 0,71 0,71 % -0,03 16:57
Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları 0,57 0,57 % 0,34 16:57
Bitcoin / Amerikan Doları 86.193,42 86.209,46 % -0,86 16:57
Belarus Rublesi / Amerikan Doları 0,33 0,34 % -0,54 16:57
Ethereum / Amerikan Doları 2.755,69 2.756,12 % -0,98 16:57