Pariteler

Döviz Alış Satış Fark Saat
Amerikan Doları / Türk Lirası 50,23 50,23 % -0,00 10:06
Euro / Amerikan Doları 1,12 1,12 % -0,05 10:06
İngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,33 1,33 % -0,03 10:06
Amerikan Doları / Japon Yeni 158,76 158,78 % -0,03 10:06
Amerikan Doları / İsviçre Frankı 0,83 0,83 % 0,13 10:06
Avustralya Doları / Amerikan Doları 0,69 0,69 % 0,13 10:06
Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları 0,56 0,56 % 0,05 10:06
Bitcoin / Amerikan Doları 73.550,25 73.557,33 % -0,26 10:06
Belarus Rublesi / Amerikan Doları 0,33 0,34 % -0,27 10:06
Ethereum / Amerikan Doları 2.053,27 2.053,65 % -0,24 10:06