Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.350,09 -0.13 16:12
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.823,18 -0.41 16:12
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.692,79 -0.31 16:12
BIST 100 14.197,55 -0.19 16:12
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.202,15 -0.19 16:12
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.199,26 -0.19 16:12
BIST 100-30 22.496,66 0.39 16:12
BIST 30 16.267,65 -0.39 16:12
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.513,13 -0.36 16:12
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.270,67 -0.4 16:12
BIST 50 12.754,88 -0.3 16:12
50-30 9.719,74 0.44 16:12
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.564,29 0.39 16:12
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.716,06 0.44 16:12
500 17.558,20 -0.07 16:12
ADANA 49.202,53 2.8 16:12
ALTIN TAHVILI 15.129,33 0.15 16:12
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.317,28 0.11 16:12
ANA 63.356,70 0.45 16:12
ANKARA 49.091,49 -0.41 16:12
ANTALYA 16.550,11 6.51 16:12
ARACI KURUMLAR 179.401,12 -0.1 16:12
AYDIN 8.731,84 1.45 16:12
BALIKESIR 12.809,06 0.58 16:12
BANKA 17.543,07 -0.8 16:12
BANKA DISI LIKIT 10 19.056,93 -0.37 16:12
BILISIM 6.991,96 -0.23 16:12
BURSA 21.392,18 -0.91 16:12
DENIZLI 11.848,47 -0.17 16:12
ELEKTRIK 805,28 0.6 16:12
FIN KIR FAKTORING 58.178,73 1.42 16:12
GAYRIMENKUL YO 6.734,93 0.22 16:12
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.745,21 0.22 16:12
GERI ALIM 14.267,73 0.57 16:12
GIDA ICECEK 15.620,41 0.86 16:12
HALKA ARZ 284.053,22 1.1 16:12
HIZMETLER 12.974,33 -0.02 16:12
HOLDING VE YATIRIM 13.547,81 -0.17 16:12
ILETISIM 2.996,67 0.1 16:12
INSAAT 23.228,14 0.63 16:12
ISTANBUL 17.263,24 -0.26 16:12
IZMIR 20.599,48 0.82 16:12
KATILIM 100 16.328,85 0.12 16:12
KATILIM 30 16.301,76 0.09 16:12
KATILIM 50 16.619,63 0.05 16:12
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.425,52 0.24 16:12
KATILIM TEMETTU 16.102,75 0.2 16:12
KATILIM TUM 18.002,03 -0.03 16:12
KAYSERI 50.738,46 0.55 16:12
KIMYA PETROL PLASTIK 17.044,37 1.62 16:12
KOBI SANAYI 46.114,02 2.61 16:12
KOCAELI 36.958,68 1.02 16:12
KONYA 10.781,27 0.64 16:12
KURUMSAL YONETIM 13.156,78 -0.16 16:12
LIKIT BANKA 15.460,64 -0.78 16:12
MADENCILIK 14.617,31 -0.73 16:12
MALI 19.496,45 -0.17 16:12
MANISA 3.976,10 0.38 16:12
MENKUL KIYM YO 4.771,25 0.45 16:12
METAL ANA 22.627,08 -0.67 16:12
METAL ESYA MAKINA 23.822,68 -0.63 16:12
ORMAN KAGIT BASIM 8.746,83 1.38 16:12
SIGORTA 79.323,21 0.25 16:12
SINAI 17.604,51 0.38 16:12
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.605,62 0.39 16:12
SPOR 1.907,46 -1.77 16:12
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.768,99 -0.36 16:12
SURDURULEBILIRLIK 25 18.340,93 -0.52 16:12
TAS TOPRAK 16.019,99 0 16:12
TEKIRDAG 56.974,97 -1.13 16:12
TEKNOLOJI 47.774,27 -0.93 16:12
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 37.810,92 -0.29 16:12
TEKSTIL DERI 4.730,80 0.54 16:12
TEMETTU 16.044,74 -0.35 16:12
TEMETTU 10 YIL 16.866,01 -0.76 16:12
TEMETTU 25 17.591,87 -0.28 16:12
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.368,70 -0.33 16:12
TEMETTU 5 YIL 15.815,37 -0.7 16:12
TICARET 33.195,48 -0.33 16:12
TUM 17.839,80 -0.06 16:12
TUM-100 69.306,39 0.3 16:12
TURIZM 2.045,71 1.15 16:12
ULASTIRMA 38.628,21 -0.94 16:12
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 15.992,43 -0.13 16:12
GARANTI BBVA IKLIM 10.948,83 -0.38 16:12
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.209,25 -0.63 16:12
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.541,75 -1.07 16:12
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.686,67 -0.24 16:12
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.323,30 -0.55 16:12
QNB TEMIZ ENERJI 183,98 1.45 16:12
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.321,18 -0.24 16:12
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 13.170,53 -0.24 16:12