| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | %-2,8 | %0,1 |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | %-6,8 | %-3,1 |
| 10 Kasım | Endonezya | ⭑ | Motosiklet Satışları (Yıllık) | - | %15,37 | |
| 10 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | %-4,7 | |
| 10 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 80,4 | |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑ | Banka Kredileri (Yıllık) | - | %5,2 | %5,3 |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Fikir Özeti | - | ||
| 10 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 2372,3 | 3993,1 |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 1178,4 | |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 1817,7 | 2910,5 |
| 10 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | BRC Perakende Satış Takibi (Yıllık) | - | %1,1 | %1 |
| 10 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | -15 | -14 |
| 10 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 105,28 | 133,53 |
| 10 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %35,2 | %36,3 |
| 10 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %41,6 | %31 |
| 10 Kasım | Endonezya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,6 | %1,3 |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık JGB İhalesi | - | %4,109 | |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Öncü) | - | 118,8 | |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Cari Durum Endeksi | - | 46,1 | 47 |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Görünüm Endeksi | - | 47,4 | |
| 10 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-23,5 | |
| 10 Kasım | Fransa | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %8,2 | %8,3 |
| 10 Kasım | İsveç | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %3,1 | %4,8 |
| 10 Kasım | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-3,2 | %6 |
| 10 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %2,1 | %-1 |
| 10 Kasım | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %5,8 | |
| 10 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %2,6 | %-1,7 |
| 10 Kasım | İsveç | ⭑ | Yeni Siparişler (Yıllık) | - | %5,1 | |
| 10 Kasım | Çin | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %4,8 | |
| 10 Kasım | Çin | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %7,2 | |
| 10 Kasım | Çin | ⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri | - | 1080 | |
| 10 Kasım | Çin | ⭑⭑ | Toplam Sosyal Finansman | - | 3550 | |
| 10 Kasım | İsveç | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | İşsiz Sayısı | - | 8,578 | 8,481 |
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %33,7 | %33,6 |
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %33,6 | |
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | İşsiz Sayısı | - | 8,481 | |
| 10 Kasım | İspanya | ⭑ | 3 Aylık Letras İhalesi | - | %2,635 | |
| 10 Kasım | İspanya | ⭑ | 9 Aylık Letras İhalesi | - | %2,96 | |
| 10 Kasım | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2056 İhalesi | - | ||
| 10 Kasım | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Copom Toplantı Tutanakları | - | ||
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %0 | %-3 |
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %-3,5 | %-4,1 |
| 10 Kasım | ABD | ⭑ | NFIB İşletme İyimserliği Endeksi | - | 97,8 | 97,9 |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 19500 | 16750 |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 19750 | 19500 |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | %0,3 |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,6 | |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑ | TÜFE | - | 337,511 | 336,94 |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑ | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 336,3 | |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | %0,6 |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,7 | |
| 10 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %10,1 | %10,4 |
| 10 Kasım | ABD | ⭑ | WASDE Raporu | - | ||
| 10 Kasım | ABD | ⭑ | Toplam Hanehalkı Borcu | - | 18,8 | |
| 10 Kasım | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - |
Bitcoin
3706991 TL
-1.2203%
Ethereum
103547 TL
-2.71284%
Tether
50.19 TL
0.0152%
USDC
50.21 TL
0.00936%
XRP
53.2 TL
-3.81381%
Solana
4160.65 TL
-3.9135%
TRON
15.95 TL
-0.31881%
Figure Heloc
52.14 TL
-0.16703%
Hyperliquid
3615.99 TL
-3.59509%
Zcash
49715 TL
-13.94642%
Monero
28572 TL
1.44326%
Dogecoin
3.41 TL
-3.26421%
USDS
50.24 TL
0.00697%
LEO Token
462.73 TL
-1.35487%
WhiteBIT Coin
3576.16 TL
-1.11618%
Chainlink
517.66 TL
-3.07388%
Cardano
8.76 TL
-2.65361%
Stellar
7.28 TL
-2.87502%
Ethena USDe
50.21 TL
0.08052%
NEAR Protocol
181.47 TL
-0.77238%
Bitcoin Cash
11513.03 TL
-3.91606%
Dai
50.24 TL
-0.00105%
Litecoin
2542 TL
-1.77437%
Uniswap
324.97 TL
-8.83971%
Avalanche
426.66 TL
0.39204%
Canton
4.5 TL
-2.0259%
Sui
41.32 TL
-2.99016%
Gram (prev. Toncoin)
58.05 TL
5.62125%
Tether Gold
203453 TL
-1.2215%
USD1
50.14 TL
-0.00171%
Rain
0.221801 TL
-3.16599%
Hedera
3.28 TL
-2.54916%
PayPal USD
50.24 TL
0.00199%
Ripple USD
50.24 TL
0.00129%
Global Dollar
50.23 TL
0.00374%
Shiba Inu
0.00022251 TL
-0.84729%
Quant
8985.68 TL
-6.35602%
Bittensor
10980.12 TL
-1.76115%
Ondo US Dollar Yield
57.9 TL
0.01372%
Cronos
2.36 TL
-2.05329%
Pepe
0.00026507 TL
-0.91485%
Circle USYC
57.44 TL
0.03059%
Ethena
7.66 TL
-0.81056%
OKB
4836.8 TL
-0.59539%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
57.01 TL
-0.62658%
Aave
6169.44 TL
-3.53885%
Falcon USD
49.97 TL
-0.00362%
PAX Gold
203530 TL
-1.25968%
Ondo
18.48 TL
-1.08963%
MemeCore
38.94 TL
3.02609%
Bitway
57.44 TL
13.93801%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
50.24 TL
0.01202%
Aster
32.19 TL
-2.0279%
United Stables
50.21 TL
0.00658%
Pump.fun
0.17644 TL
-1.83215%
World Liberty Financial
2.39 TL
-0.40943%
USDD
50.2 TL
0.11241%
Polkadot
41.78 TL
-3.1166%
Internet Computer
127.84 TL
5.19279%
Mantle
21.25 TL
-5.64533%
Sky
2.98 TL
-3.09948%
HTX DAO
7.665E-5 TL
-0.6937%
BFUSD
50.18 TL
0.01085%
Bitget Token
85.26 TL
-2.53156%
Worldcoin
15.64 TL
-2.82459%
JUST
7.25 TL
0.0862%
Arbitrum
7.96 TL
-5.84189%
Ethereum Classic
335.54 TL
-2.28163%
Gate
490.4 TL
0.17505%
KuCoin
340.23 TL
-0.82282%
Open USD
50.21 TL
-0.0049%
POL (ex-MATIC)
4.41 TL
-0.55113%
Venice Token
959.03 TL
-10.82718%
Lighter
173.4 TL
9.32421%
Jupiter
12.9 TL
0.81607%
Render
79.09 TL
-0.6309%
Injective
413.33 TL
1.40933%
Pi Network
3.63 TL
1.72365%
Algorand
4.52 TL
-2.5644%
Cosmos Hub
70.12 TL
0.3317%
Midnight
2.15 TL
-0.82512%
NEXO
35.76 TL
-1.08568%
GHO
50.14 TL
0.01908%
Filecoin
38.13 TL
-0.70597%
Ether.fi
31.84 TL
0.49341%
LayerZero
78.24 TL
4.37235%
Stacks
15.93 TL
0.96272%
PancakeSwap
91.42 TL
-2.28499%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
53.05 TL
0.02101%
Beldex
3.65 TL
0.72332%
Dash
2216.32 TL
-3.3097%
Pyth Network
3.46 TL
5.075%
Usual USD
50.14 TL
0.05698%
Pearl
69.55 TL
-18.11069%