| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | %-2,8 | %0,1 |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | %-6,8 | %-3,1 |
| 10 Kasım | Endonezya | ⭑ | Motosiklet Satışları (Yıllık) | - | %15,37 | |
| 10 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | %-4,7 | |
| 10 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 80,4 | |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑ | Banka Kredileri (Yıllık) | - | %5,2 | %5,3 |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Fikir Özeti | - | ||
| 10 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 2372,3 | 3993,1 |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 1178,4 | |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 1817,7 | 2910,5 |
| 10 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | BRC Perakende Satış Takibi (Yıllık) | - | %1,1 | %1 |
| 10 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | -15 | -14 |
| 10 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 105,28 | 133,53 |
| 10 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %35,2 | %36,3 |
| 10 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %41,6 | %31 |
| 10 Kasım | Endonezya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,6 | %1,3 |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık JGB İhalesi | - | %4,109 | |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Öncü) | - | 118,8 | |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Cari Durum Endeksi | - | 46,1 | 47 |
| 10 Kasım | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Görünüm Endeksi | - | 47,4 | |
| 10 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-23,5 | |
| 10 Kasım | Fransa | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %8,2 | %8,3 |
| 10 Kasım | İsveç | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %3,1 | %4,8 |
| 10 Kasım | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-3,2 | %6 |
| 10 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %2,1 | %-1 |
| 10 Kasım | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %5,8 | |
| 10 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %2,6 | %-1,7 |
| 10 Kasım | İsveç | ⭑ | Yeni Siparişler (Yıllık) | - | %5,1 | |
| 10 Kasım | Çin | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %4,8 | |
| 10 Kasım | Çin | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %7,2 | |
| 10 Kasım | Çin | ⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri | - | 1080 | |
| 10 Kasım | Çin | ⭑⭑ | Toplam Sosyal Finansman | - | 3550 | |
| 10 Kasım | İsveç | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | İşsiz Sayısı | - | 8,578 | 8,481 |
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %33,7 | %33,6 |
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %33,6 | |
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | İşsiz Sayısı | - | 8,481 | |
| 10 Kasım | İspanya | ⭑ | 3 Aylık Letras İhalesi | - | %2,635 | |
| 10 Kasım | İspanya | ⭑ | 9 Aylık Letras İhalesi | - | %2,96 | |
| 10 Kasım | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2056 İhalesi | - | ||
| 10 Kasım | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Copom Toplantı Tutanakları | - | ||
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %0 | %-3 |
| 10 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %-3,5 | %-4,1 |
| 10 Kasım | ABD | ⭑ | NFIB İşletme İyimserliği Endeksi | - | 97,8 | 97,9 |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 19500 | 16750 |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 19750 | 19500 |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | %0,3 |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,6 | |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑ | TÜFE | - | 337,511 | 336,94 |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑ | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 336,3 | |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | %0,6 |
| 10 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,7 | |
| 10 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %10,1 | %10,4 |
| 10 Kasım | ABD | ⭑ | WASDE Raporu | - | ||
| 10 Kasım | ABD | ⭑ | Toplam Hanehalkı Borcu | - | 18,8 | |
| 10 Kasım | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - |
Bitcoin
3709424 TL
-1.23013%
Ethereum
103580 TL
-2.76932%
Tether
50.18 TL
-0.01261%
USDC
50.2 TL
-0.01739%
XRP
53.22 TL
-3.9509%
Solana
4161.6 TL
-4.04944%
TRON
15.94 TL
-0.33885%
Figure Heloc
52.13 TL
-0.19452%
Hyperliquid
3616.83 TL
-3.8774%
Zcash
49580 TL
-14.39553%
Monero
28541 TL
1.26863%
Dogecoin
3.41 TL
-3.32361%
USDS
50.23 TL
-0.01934%
LEO Token
464.91 TL
-0.46167%
WhiteBIT Coin
3577.56 TL
-1.16249%
Chainlink
517.58 TL
-3.41351%
Cardano
8.76 TL
-2.81713%
Stellar
7.29 TL
-2.88136%
Ethena USDe
50.2 TL
0.04975%
NEAR Protocol
181.03 TL
-1.19852%
Bitcoin Cash
11521.1 TL
-4.12953%
Dai
50.22 TL
-0.01217%
Litecoin
2541.04 TL
-1.98715%
Uniswap
324.27 TL
-9.15671%
Avalanche
426.47 TL
-0.03055%
Canton
4.5 TL
-2.51832%
Sui
41.32 TL
-3.19674%
Gram (prev. Toncoin)
57.66 TL
4.92069%
Tether Gold
203286 TL
-1.25206%
USD1
50.12 TL
-0.0305%
Rain
0.22167 TL
-3.30438%
Hedera
3.28 TL
-2.80065%
PayPal USD
50.22 TL
-0.02433%
Ripple USD
50.23 TL
-0.01798%
Global Dollar
50.22 TL
-0.02217%
Shiba Inu
0.00022247 TL
-0.93351%
Quant
8974.46 TL
-6.8619%
Bittensor
10974.55 TL
-2.16843%
Ondo US Dollar Yield
57.82 TL
-0.08596%
Cronos
2.36 TL
-2.09729%
Pepe
0.000266 TL
-0.68372%
Circle USYC
57.43 TL
0.00325%
Ethena
7.66 TL
-1.22774%
OKB
4840.8 TL
-0.59023%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.98 TL
-0.70433%
Aave
6178.16 TL
-3.6155%
Falcon USD
49.95 TL
-0.03094%
PAX Gold
203346 TL
-1.31362%
Ondo
18.46 TL
-1.51188%
MemeCore
38.91 TL
2.74724%
Bitway
57.36 TL
13.54185%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
50.22 TL
-0.01532%
Aster
32.22 TL
-1.96933%
United Stables
50.2 TL
-0.02058%
Pump.fun
0.176255 TL
-2.14738%
World Liberty Financial
2.4 TL
0.04206%
USDD
50.18 TL
-0.00612%
Polkadot
41.71 TL
-3.61785%
Internet Computer
127.67 TL
4.82991%
Mantle
21.26 TL
-5.66508%
Sky
2.98 TL
-3.2761%
HTX DAO
7.663E-5 TL
-0.75343%
BFUSD
50.17 TL
-0.01646%
Bitget Token
85.29 TL
-2.49311%
Worldcoin
15.65 TL
-2.90523%
JUST
7.25 TL
0.04899%
Arbitrum
7.95 TL
-6.25028%
Ethereum Classic
335.3 TL
-2.50429%
Gate
489.12 TL
-0.20895%
KuCoin
340.57 TL
-0.78196%
Open USD
50.18 TL
-0.07313%
Venice Token
961.25 TL
-10.76395%
POL (ex-MATIC)
4.42 TL
-0.60594%
Lighter
173.11 TL
8.48978%
Jupiter
12.92 TL
0.27889%
Render
79.08 TL
-0.88979%
Injective
414.11 TL
1.10886%
Pi Network
3.64 TL
2.08823%
Algorand
4.52 TL
-2.5659%
Cosmos Hub
70.22 TL
0.73483%
Midnight
2.16 TL
-0.60637%
NEXO
35.9 TL
-0.68802%
GHO
50.13 TL
-0.00805%
Filecoin
38.12 TL
-1.17058%
Ether.fi
31.86 TL
0.11279%
LayerZero
78.33 TL
4.19308%
Stacks
15.93 TL
0.78145%
PancakeSwap
91.38 TL
-2.50665%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
53.03 TL
-0.00632%
Beldex
3.64 TL
0.6645%
Dash
2209.41 TL
-3.89883%
Pyth Network
3.47 TL
4.79647%
Usual USD
50.13 TL
0.02932%
Pearl
69.49 TL
-18.38175%