| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Kasım | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 12 Kasım | Japonya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | -0,3 | |
| 12 Kasım | Japonya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 6,8 | |
| 12 Kasım | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 12 Kasım | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,3 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | -32 | |
| 12 Kasım | Japonya | ⭑ | 5 Yıllık JGB İhalesi | - | %2,379 | |
| 12 Kasım | Japonya | ⭑ | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) | - | 60,4 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -0,92 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | İşletme Yatırımları (Çeyreklik) (Öncü) | - | ||
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑ | İşletme Yatırımları (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | -18,1 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | -1,8 | |
| 12 Kasım | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Final) | - | %0,9 | |
| 12 Kasım | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Final) | - | %1,5 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | GSYH 3 Aylık Ortalama | - | 0,7 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,5 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,4 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | 0,1 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | 2,1 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi | - | -18,01 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | - | -5,29 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,8 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 1,6 | |
| 12 Kasım | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 0,9 | |
| 12 Kasım | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 1,1 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | 1,2 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 3 | |
| 12 Kasım | İsveç | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,1 | |
| 12 Kasım | İsveç | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %0,5 | |
| 12 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Enflasyon Raporu | - | ||
| 12 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Altın Üretimi (Yıllık) | - | -5,7 | |
| 12 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Aylık) | - | -5,4 | |
| 12 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Yıllık) | - | -12,7 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2033 İhalesi | - | %4,761 | |
| 12 Kasım | İtalya | ⭑ | BTP İhalesi | - | ||
| 12 Kasım | Hindistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,69 | |
| 12 Kasım | Hindistan | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %5,54 | |
| 12 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 12 Kasım | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,82 | |
| 12 Kasım | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,58 | |
| 12 Kasım | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,7 | |
| 12 Kasım | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 10,3 | |
| 12 Kasım | Kanada | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) | - | %8,8 | |
| 12 Kasım | Rusya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 12 Kasım | Kanada | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) | - | 8,8 | |
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 12 Kasım | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 10,3 | |
| 12 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Mevcut Konut Satışları | - | 3,99 | |
| 12 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Mevcut Konut Satışları (Aylık) | - | 1,5 | |
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 12 Kasım | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 12 Kasım | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | -0,25 | |
| 12 Kasım | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %5,618 | |
| 12 Kasım | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 1,9 | |
| 12 Kasım | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %33,4 | |
| 12 Kasım | Arjantin | ⭑⭑ | TÜFE | - | 12523,17 | |
| 12 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Aylık Bütçe Raporu | - | -27 |
Bitcoin
3709424 TL
-1.23013%
Ethereum
103580 TL
-2.76932%
Tether
50.18 TL
-0.01261%
USDC
50.2 TL
-0.01739%
XRP
53.22 TL
-3.9509%
Solana
4161.6 TL
-4.04944%
TRON
15.94 TL
-0.33885%
Figure Heloc
52.13 TL
-0.19452%
Hyperliquid
3616.83 TL
-3.8774%
Zcash
49580 TL
-14.39553%
Monero
28541 TL
1.26863%
Dogecoin
3.41 TL
-3.32361%
USDS
50.23 TL
-0.01934%
LEO Token
464.91 TL
-0.46167%
WhiteBIT Coin
3577.56 TL
-1.16249%
Chainlink
517.58 TL
-3.41351%
Cardano
8.76 TL
-2.81713%
Stellar
7.29 TL
-2.88136%
Ethena USDe
50.2 TL
0.04975%
NEAR Protocol
181.03 TL
-1.19852%
Bitcoin Cash
11521.1 TL
-4.12953%
Dai
50.22 TL
-0.01217%
Litecoin
2541.04 TL
-1.98715%
Uniswap
324.27 TL
-9.15671%
Avalanche
426.47 TL
-0.03055%
Canton
4.5 TL
-2.51832%
Sui
41.32 TL
-3.19674%
Gram (prev. Toncoin)
57.66 TL
4.92069%
Tether Gold
203286 TL
-1.25206%
USD1
50.12 TL
-0.0305%
Rain
0.22167 TL
-3.30438%
Hedera
3.28 TL
-2.80065%
PayPal USD
50.22 TL
-0.02433%
Ripple USD
50.23 TL
-0.01798%
Global Dollar
50.22 TL
-0.02217%
Shiba Inu
0.00022247 TL
-0.93351%
Quant
8974.46 TL
-6.8619%
Bittensor
10974.55 TL
-2.16843%
Ondo US Dollar Yield
57.82 TL
-0.08596%
Cronos
2.36 TL
-2.09729%
Pepe
0.000266 TL
-0.68372%
Circle USYC
57.43 TL
0.00325%
Ethena
7.66 TL
-1.22774%
OKB
4840.8 TL
-0.59023%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.98 TL
-0.70433%
Aave
6178.16 TL
-3.6155%
Falcon USD
49.95 TL
-0.03094%
PAX Gold
203346 TL
-1.31362%
Ondo
18.46 TL
-1.51188%
MemeCore
38.91 TL
2.74724%
Bitway
57.36 TL
13.54185%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
50.22 TL
-0.01532%
Aster
32.22 TL
-1.96933%
United Stables
50.2 TL
-0.02058%
Pump.fun
0.176255 TL
-2.14738%
World Liberty Financial
2.4 TL
0.04206%
USDD
50.18 TL
-0.00612%
Polkadot
41.71 TL
-3.61785%
Internet Computer
127.67 TL
4.82991%
Mantle
21.26 TL
-5.66508%
Sky
2.98 TL
-3.2761%
HTX DAO
7.663E-5 TL
-0.75343%
BFUSD
50.17 TL
-0.01646%
Bitget Token
85.29 TL
-2.49311%
Worldcoin
15.65 TL
-2.90523%
JUST
7.25 TL
0.04899%
Arbitrum
7.95 TL
-6.25028%
Ethereum Classic
335.3 TL
-2.50429%
Gate
489.12 TL
-0.20895%
KuCoin
340.57 TL
-0.78196%
Open USD
50.18 TL
-0.07313%
Venice Token
961.25 TL
-10.76395%
POL (ex-MATIC)
4.42 TL
-0.60594%
Lighter
173.11 TL
8.48978%
Jupiter
12.92 TL
0.27889%
Render
79.08 TL
-0.88979%
Injective
414.11 TL
1.10886%
Pi Network
3.64 TL
2.08823%
Algorand
4.52 TL
-2.5659%
Cosmos Hub
70.22 TL
0.73483%
Midnight
2.16 TL
-0.60637%
NEXO
35.9 TL
-0.68802%
GHO
50.13 TL
-0.00805%
Filecoin
38.12 TL
-1.17058%
Ether.fi
31.86 TL
0.11279%
LayerZero
78.33 TL
4.19308%
Stacks
15.93 TL
0.78145%
PancakeSwap
91.38 TL
-2.50665%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
53.03 TL
-0.00632%
Beldex
3.64 TL
0.6645%
Dash
2209.41 TL
-3.89883%
Pyth Network
3.47 TL
4.79647%
Usual USD
50.13 TL
0.02932%
Pearl
69.49 TL
-18.38175%